프로그램
전체일정표
시간 | 9월 6일 (월) | 9월 7일 (화) | 9월 8일 (수) | 9월 9일 (목) | |
ENAET 대기질 인식 포럼 (Awareness Workshop) | 본행사 (APCAP 공동포럼 Side Event) | APCAP 공동포럼 Joint Forum | |||
컨벤션홀2 | 컨벤션홀2, 회의실 301-304 | 회의실107 | |||
10:00 ~ 10:30 | [세션1] 경기도민 청정대기 원탁회의 | ||||
10:30 ~ 11:00 | |||||
11:30 ~ 12:00 | 생중계 APCAP JF DAY2 | ||||
12:00 ~ 12:30 | |||||
12:30 ~ 13:00 | 생중계 APCAP JF DAY1 | ||||
13:00 ~ 13:30 | [세션2] UNEP 수도권 대기질 공동연구 자문 | [세션4] CLEAN AIR, HEALTHY CITIES (APCAP Session 6) | |||
13:30 ~ 14:00 | |||||
14:00 ~ 14:30 | |||||
14:30 ~ 15:00 | 생중계 APCAP JF DAY2 | ||||
15:00 ~ 15:30 | EANET 공동개회식 | 휴식 | |||
15:30 ~ 16:00 | [강의] EANET 목표 달성을 위한 잠정적 역할 수행 | [세션3] 대기환경분야 학ㆍ협회 학술세션 | |||
16:00 ~ 16:30 | [패널토론] 산 침정 및 대기오염에 대응하기 위한 국제협력 | 생중계 UNEP UNES -CAP 푸른 하늘의날 기념식 | |||
16:30 ~ 17:00 | |||||
17:00 ~ 17:30 | [특별세션] 한국의 대기질 관리 경험 공유 | ||||
17:30 ~ 18:00 | |||||
18:00 ~ 18:30 | APCAP JOINT FORUM 폐회식 |
세부 일정표 DAY 1
시간 | 구분 | 내용 |
Ⅰ. EANET 대기질 인식 포럼 | ||
15:00~15:30 | 공동개회식, 목표 및 프로그램 소개 | |
15:30~16:00 | 강의 | EANET 목표 달성을 위한 잠정적 역할 수행 |
16:00~17:00 | 패널토론 | 산 침정 및 대기오염에 대응하기 위한 국제협력 |
17:00~18:00 | 특별세션 | 한국의 대기질 관리경험 공유 |
세부 일정표 DAY 2
시간 | 구분 | 내용 |
Ⅱ. APCAP Joint Forum Local Forum | ||
10:00~12:00 | 세션 1 | 경기도민 청정대기 원탁회의 |
13:00~15:00 | 세션 2 | UNEP 수도권 대기질 공동연구 자문 |
15:30~17:40 | 세션 3 | 대기환경 분야 학·협회 학술세션 |
16:00~18:00 | 스트리밍 | UNEP 푸른 하늘의 날 기념식 |
세부 일정표 DAY 3
시간 | 구분 | 내용 |
Ⅲ. APCAP Joint Forum | ||
12:30~18:30 | [생중계] APCAP Joint Forum DAY1 |
세부 일정표 DAY 4
시간 | 구분 | 내용 |
Ⅳ. APCAP Joint Forum | ||
13:00~14:30 | 세션 4 | 깨끗한 대기, 건강한 도시: 지속 가능한 회복을 위한 녹색 투자 Clean Air, Healthy Cities : Investing in Green and Sustainable Recovery |
18:00~18:30 | APCAP Joint Forum 폐회 | |
이메일 : info_hyun@mincmc.com
Copyright ⓒ Clean Air International Forum 2021 . All Right Reserved.